地址:安徽省天長市唐人街14號
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機(jī): 15055008401
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0550-7020026
網(wǎng)址:shunkejishai.com
E-mail: 2298728263@qq.com
三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜的詳細(xì)資料:
一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB12706《額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》和GB12666《電線電纜燃燒實(shí)驗方法》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時還可根據(jù)用戶需要按電工委員會推薦的IEC標(biāo)準(zhǔn)、英國BS標(biāo)準(zhǔn)、德國DIN標(biāo)準(zhǔn)、美國ICEA標(biāo)準(zhǔn)及日本JIS標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
二、用途
本產(chǎn)品適用于35KV及以下電力輸配電系統(tǒng)中、供輸配電能之用。廣泛用于電力、建筑、工礦、治金、石油、化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
三、使用特性及主要技術(shù)性能
1.額定電壓U0/U分為0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.導(dǎo)體長期允許的zui高工作溫度為90度,短路時(zui長持續(xù)時間不超過5秒),電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250度
3.導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定。
4.敷設(shè)時的環(huán)境溫度不低于0度,低于0度時應(yīng)先加熱,zui小彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
5.電纜敷設(shè)不受落差限制。
6.工頻電壓試驗:U0為3.6KV及以下電纜:2.5 U0+2KV/5min不擊穿,U0為3.6K及上電纜:2.5 U0/5min不擊穿。
7.局部放電實(shí)驗:U0為1.8KV以上和18KV及以下時1.5 U0下放電量不大于20PC;U0為18KV以上,1.5 U0下放電量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃電纜能經(jīng)受GB18380規(guī)定的成束燃燒試驗。低煙低鹵阻燃電纜能經(jīng)受GB18380規(guī)定的成束燃燒試驗,且燃燒時煙濃度應(yīng)符合GB18380的規(guī)定,燃燒析出氣體中HCL含量應(yīng)≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低煙無鹵阻燃電纜能經(jīng)受GB18380規(guī)定的成束燃燒試驗、且燃燒時的煙濃度應(yīng)符合GB18380的規(guī)定,燃燒析出氣體水溶液的PH值≥4.3,導(dǎo)電率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
四、電纜的型號、名稱及適用場合(選型:)
型號 | 名稱 | 適用場合 | |
銅 | 鋁 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜不能承受機(jī)械外力作用。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 直埋敷設(shè)在低下,電纜能承受一定機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
阻燃型電纜,訂貨時在原型號前加“ZR-”。
五、電纜的額定電壓、標(biāo)稱截面及芯數(shù)
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓(kV) | ||||||||
銅 | 鋁 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(3芯) 0.6/1KV三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
導(dǎo)體 標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜 近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗電壓 | 電纜載流量 | |||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A |
1.5 | 0.7 | 1.5 | 9.8 | 145 | - | ≤12.1 | - | 3.5 | 25 | - | 30 | - |
2.5 | 0.7 | 1.5 | 10.7 | 185 | 140 | ≤7.41 | ≤12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 35 | 30 |
4 | 0.7 | 1.5 | 11.8 | 250 | 175 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
6 | 0.7 | 1.5 | 12.9 | 320 | 210 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
10 | 0.7 | 1.5 | 14.6 | 450 | 260 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
16 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 640 | 340 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
25 | 0.9 | 2.0 | 20.8 | 940 | 470 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
35 | 0.9 | 2.0 | 23.2 | 1260 | 600 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
50 | 1.0 | 2.0 | 26.4 | 1670 | 730 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
70 | 1.1 | 2.0 | 29.9 | 2280 | 970 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
95 | 1.1 | 2.0 | 33.3 | 3020 | 1240 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
120 | 1.2 | 2.5 | 37.8 | 3795 | 1540 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | 315 | 275 | 305 | 235 |
150 | 1.4 | 2.5 | 41.7 | 4750 | 1940 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | 360 | 340 | 345 | 265 |
185 | 1.6 | 2.5 | 44.6 | 5654 | 2248 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 420 | 390 | 301 | ||
240 | 1.7 | 2, .5 | 2723 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 | ||
300 | 1.8 | 3.0 | 55.6 | 8832 | 3218 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 3.5 | 580 | 450 | 520 | 409 |
例1:0.6/1KV銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套、3芯120mm2 交聯(lián)電力電纜表示為:YJV0.6/1KV 3×120mm
例2 :8.7 /10KV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套、3芯70mm2 高壓交聯(lián)電力電纜表示為:YJV22 8.7/10KV 3×70
八、交貨長度
電纜一般應(yīng)不少于100米,允許50米以上的短線交貨,數(shù)量不超過交貨總長的10%如有特殊要求供需雙方可另行協(xié)商。