聯(lián)系我們
公司名稱:安徽美克斯自動(dòng)化儀表有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市唐人街14號(hào)
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機(jī): 15055008401
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0550-7020026
網(wǎng)址:shunkejishai.com
E-mail: 2298728263@qq.com
地址:安徽省天長(zhǎng)市唐人街14號(hào)
郵編:239300
電話:0550-7025603
手機(jī): 15055008401
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0550-7020026
網(wǎng)址:shunkejishai.com
E-mail: 2298728263@qq.com
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
SWP-LCD-R三通道無紙記錄儀的詳細(xì)資料:
SWP-LCD-R三通道無紙記錄儀儀表特點(diǎn):
1、人機(jī)操作與觀察界面上都對(duì)傳統(tǒng)的二次儀表做了挑戰(zhàn)性的改革,以中文菜單引導(dǎo)組態(tài)操作,以豐富的圖文數(shù)據(jù)顯示測(cè)量結(jié)果,以明確的中文信息標(biāo)識(shí)畫面內(nèi)容的工程涵義,簡(jiǎn)潔直觀地給人以"智能"的感受。
2、可接3路被測(cè)信號(hào),根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號(hào)采集,控制,記錄到傳送的全過程。
SWP-LCD-R三通道無紙記錄儀型譜表:
型 號(hào) | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||||
SWP -LCD- | □□□ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||||||||
儀表功能 | R | 無紙記錄儀表 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | |||||||||||||||||||||
輸入通道 |
|
| |||||||||||||||||||||
控制作用 |
|
| |||||||||||||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||||||||||||
*變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||||||||||
第二變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||||||||||||
*路輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||||||
第二路輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||||||
第三路輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||||||||
*報(bào)警方式 | □ | 參見"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||||||
第二報(bào)警方式 | □ | 參見"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||||||
第三報(bào)警方式 | □ | 參見"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||||
供電方式 |
|
| |||||||||||||||||||||
外形特征 |
|
|
SWP-LCD-R三通道無紙記錄儀輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規(guī) 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切換輸入 | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 頻率輸入 | 0~10KHz |
★ 全切換輸入只需設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù),即可切換輸入多種分度號(hào),可輸入分度號(hào)如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 變送輸出方式 | ||||||||||||||
|
★ 通訊方式 | ||||||||||||
|
★ 報(bào)警方式 | ||||||||
|
★ 型號(hào)舉例: ①SWP-LCD-R8103-22-08-HL-W-S
輸入通道為單路,控制作用為測(cè)量記錄,通訊方式為RS-232,輸出為繼電器輸出,變送輸出為4~20mA輸入類型為Pt100,*報(bào)警方式為上限報(bào)警,第二報(bào)警方式為下限報(bào)警,供電方式為DC24V供電,豎表。
②SWP-LCD-R8203-83-10-LH-T
8輸入通道為雙路,控制作用為測(cè)量記錄,通訊方式為RS-485,輸出為繼電器輸出,變送輸出為0~10mA,輸入類型為Cu50,*報(bào)警方式為下限報(bào)警,第二報(bào)警方式為上限報(bào)警,AC90~265V供電(開關(guān)電源),橫表.